Нашли дешевле?
Оставьте заявку и мы предложим лучше цену.
Описание
Стереофонический предусилитель с композитным видеовходом Zpre3
- ЖК дисплей на передней панели с возможностью диммирования
- Автоматическая установка уровня громкости
- Клавиша вызова предпочтительного уровня громкости на пульте ДУ
- Двунаправленный порт RS-232 с обратной связью
- Дискртные команды для всех функций
- Возможность переименования входов
- 5 аудио входов, включая AUX на передней панели
- Прямой вход Bypass для интеграции со сторонним оборудованием
- Регуляторы высоких, низких частот и баланса
- Фиксируемый и регулируемый стерео выходы
- Фиксируемый и регулируемый моно выходы на сабвуфер
- Выход на наушники
- Выход 12 V триггера
- Использование с Zamp v.3 для формирования настольной системы класса hi-fi
- Использование в качестве линейного предусилителя/регулятора громкости
- Использование нескольких Zpre3 для управления многозонной аудиосистемой
Спецификация
| Общие | ||
| Название | PARASOUND Zpre3 | |
| Тип устройства | предусилитель | |
| Потребляемая мощность, Вт | 20 | |
| Тип усилителя | транзисторный | |
| Пульт д/у | в комплекте | |
| Цвет | черный | |
| Габариты (ШхВхГ), мм | 241 х 50 х 254 | |
| Вес, кг | 2,1 | |
| Основные характеристики | ||
| Минимальная частота, Гц | 10 | |
| Максимальная частота, Гц | 100000 | |
| Соотношение сигнал/шум, дБ | 112 | |
| Эквалайзер | нет | |
| Коэффициент нелинейных искажений, % | 0.006 | |
| Каналов усиления | 2 | |
| Функции | ||
| Ethernet | нет | |
| Управление в составе умного дома | RS232 / IR вход-выход / Triger | |
| Мостовой режим | нет | |
| Поддержка DLNA | нет | |
| Подключение двух пар колонок | нет | |
| Поддержка RDS (FM радио) | нет | |
| Режим Direct | нет | |
| Встроенный ЦАП | нет | |
| Интернет-радио | нет | |
| Воспроизведение файлов c USB | нет | |
| Подстройка тока смещения лампы | нет | |
| Входы | ||
| Количество композитных видеовходов | 4 | |
|
4 | |
| Выходы | ||
| Линейных выходов RCA | 2 | |
| Композитных видеовыходов | 1 | |
| Беспроводные соединения | ||
| Wi-Fi | нет | |
| AirPlay | нет | |
| Bluetooth | нет | |
| Особенности | ||
| Стрелочный индикатор | нет | |
| Назначаемые входы | нет | |
| Подстройка уровня входного сигнала | нет | |
| Раздельные клеммы под разное сопротивление | нет | |
| Выход на наушники на лицевой панели | есть | |
Показать полностью
Свернуть
Характеристики
Тип товара
Предусилитель
Бренд
Parasound
Страна (главный офис)
США
Гарантийный срок
1 год
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
Стереофонический предусилитель с композитным видеовходом Zpre3
- ЖК дисплей на передней панели с возможностью диммирования
- Автоматическая установка уровня громкости
- Клавиша вызова предпочтительного уровня громкости на пульте ДУ
- Двунаправленный порт RS-232 с обратной связью
- Дискртные команды для всех функций
- Возможность переименования входов
- 5 аудио входов, включая AUX на передней панели
- Прямой вход Bypass для интеграции со сторонним оборудованием
- Регуляторы высоких, низких частот и баланса
- Фиксируемый и регулируемый стерео выходы
- Фиксируемый и регулируемый моно выходы на сабвуфер
- Выход на наушники
- Выход 12 V триггера
- Использование с Zamp v.3 для формирования настольной системы класса hi-fi
- Использование в качестве линейного предусилителя/регулятора громкости
- Использование нескольких Zpre3 для управления многозонной аудиосистемой
Спецификация
| Общие | ||
| Название | PARASOUND Zpre3 | |
| Тип устройства | предусилитель | |
| Потребляемая мощность, Вт | 20 | |
| Тип усилителя | транзисторный | |
| Пульт д/у | в комплекте | |
| Цвет | черный | |
| Габариты (ШхВхГ), мм | 241 х 50 х 254 | |
| Вес, кг | 2,1 | |
| Основные характеристики | ||
| Минимальная частота, Гц | 10 | |
| Максимальная частота, Гц | 100000 | |
| Соотношение сигнал/шум, дБ | 112 | |
| Эквалайзер | нет | |
| Коэффициент нелинейных искажений, % | 0.006 | |
| Каналов усиления | 2 | |
| Функции | ||
| Ethernet | нет | |
| Управление в составе умного дома | RS232 / IR вход-выход / Triger | |
| Мостовой режим | нет | |
| Поддержка DLNA | нет | |
| Подключение двух пар колонок | нет | |
| Поддержка RDS (FM радио) | нет | |
| Режим Direct | нет | |
| Встроенный ЦАП | нет | |
| Интернет-радио | нет | |
| Воспроизведение файлов c USB | нет | |
| Подстройка тока смещения лампы | нет | |
| Входы | ||
| Количество композитных видеовходов | 4 | |
|
4 | |
| Выходы | ||
| Линейных выходов RCA | 2 | |
| Композитных видеовыходов | 1 | |
| Беспроводные соединения | ||
| Wi-Fi | нет | |
| AirPlay | нет | |
| Bluetooth | нет | |
| Особенности | ||
| Стрелочный индикатор | нет | |
| Назначаемые входы | нет | |
| Подстройка уровня входного сигнала | нет | |
| Раздельные клеммы под разное сопротивление | нет | |
| Выход на наушники на лицевой панели | есть | |
Характеристики
Тип товара
Предусилитель
Бренд
Parasound
Страна (главный офис)
США
Гарантийный срок
1 год
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
